Keizer(in) | Koning(in) | Rozenkoning(in) | |
2019 | W. Schoneveld sr | B. Broekhuis | |
2018 | W. den Braver | B. Broekhuis | |
2017 | W. den Braver | W. Schoneveld sr | B. Broekhuis |
2016 | W. den Braver | W. Schoneveld sr | B. Broekhuis |
2015 | W. den Braver | J. Broekhuis | B. Broekhuis |
2014 | W. den Braver | J. Broekhuis | — |
2013 | W. den Braver | M. de Jong | — |
2012 | W. den Braver | L. Sparreboom | — |
2011 | W. den Braver | F. Blomsma | — |
2010 | W. den Braver | A. Meijer | A. Verhoeven |
2009 | W. den Braver | E. Zaalberg | W. Kooij |
2008 | W. den Braver | R. Koster | H. Eichholtz |
2007 | W. den Braver | S. Doeleman | — |
2006 | W. den Braver | R. Koster | F. DonkerDuyvis |
2005 | W. den Braver | E. Zaalberg | N. Straathof |
2004 | W. den Braver | M. Tassoul | — |
2003 | W. den Braver | R. Koster | M. Tassoul |
2002 | W. den Braver | W. Minderman | G. Maessen |
2001 | W. den Braver | S. Doeleman | W. Minderman |
2000 | W. den Braver | S. Bardelmeyer | E. Zaalberg |
1999 | W. den Braver | W. Duyndam | W. van Oel |
1998 | W. den Braver | K. Wehlinc | |
1997 | P. van Rheenen | W. den Braver | K. Wehlinc |
1996 | P. van Rheenen | W. den Braver | Ro. Verbruggen |
1995 | P. van Rheenen | M. v.Apeldoorn | J. Kramer |
1994 | P. van Rheenen | W. den Braver | J. Kramer |
1993 | A. Hoevenaar | P. van Rheenen | R. Wolters |
1992 | A. Hoevenaar | W. den Braver | D. Kuyck |
1991 | A. Hoevenaar | P. van Rheenen | Ru. Verbruggen |
1990 | A. Hoevenaar | W. Duyndam | Ru. Verbruggen |
1989 | A. Hoevenaar | W. Duyndam | H. Lupgens |
1988 | A. Hoevenaar | A. Hoevenaar | W. den Braver |
1987 | W. Kooy jr | R. Dekker | A. Hoevenaar |
1986 | W. Kooy jr | A. Hoevenaar | H. Pronk |
1985 | W. Kooy jr | C. Bergen Henegouwe | |
1984 | G. Nowee | A. Hoevenaar | W. Duyndam |
1983 | G. Nowee | W. Kooy jr | G. Merkus |
1982 | G. Nowee | W. Kooy jr | L. Hoevenaar |
1981 | G. Nowee | G. Muskus | L. Hoevenaar |
1980 | G. Nowee | J. Deenink | |
1979 | C.A. Jongste | G. Nowee | C.J. Kool sr |
1978 | C.A. Jongste | G. Nowee | C.J. Kool sr |
1977 | C.A. Jongste | C. Brand | J. van Geest |
1976 | C.A. Jongste | C. Brand | J. Kleis sr |
1975 | C.A. Jongste | J.A. Zoutendijk | |
1974 | R. Boutkamp | R. van der Gaag | H. Hoogbruin |
1973 | R. Boutkamp | C.A. Jongste | T. Batenburg |
1972 | R. Boutkamp | C.A. Jongste | J.M. van Lingen |
1971 | R. Boutkamp | J. van Lingen | J. Deenink |
1970 | R. Boutkamp | J.D. Morien | H. Akse |
1969 | R. Boutkamp | J. Zoutendijk | H. Akse |
1968 | R. Boutkamp | J. Deenink | P. Lijster |
1967 | R. Boutkamp | J.D. Morien | P.J. Mathlener |
1966 | R. Boutkamp | J. Slootweg | J.D. Morien |
1965 | R. Boutkamp | W. Alblas | A.J. Stolk |
1964 | R. Boutkamp | J. Deenink | P. Lijster |
1963 | R. Boutkamp | J. Deenink | P.J. Mathlener |
1962 | R. Boutkamp | A. Koeleman | C. van Mullem |
1961 | J.C. Morien | J. Deenink | P.J. Mathlener |
1960 | J.C. Morien | R. Boutkamp | A.J. Stolk |
1959 | J.C. Morien | R. Boutkamp | J. Deenink |
1958 | J.C. Morien | J. Deenink | R. Boutkamp |
1957 | J.C. Morien | R. Boutkamp | J. Deenink |
1956 | J.C. Morien | C. Dijkgraaf | R. Boutkamp |
1955 | H. Etiëne | J.C. Morien | A. Krose |
1954 | H. Etiëne | J.C. Morien | L. van Gasteren |
1953 | H. Etiëne | G. van Egmond | C. Dijkgraaf |
1952 | H. Etiëne | J.C. Morien | J.D. Morien |
1951 | H. Etiëne | J.C. Morien | L. van Gasteren |
1950 | H. Etiëne | J.C. Morien | G. van Gasteren |
1949 | H. Etiëne | G. van Egmond | J.C. Morien |
1948 | H. Etiëne | J.C. Morien | M. Schenk |
1947 | — | H. Etiëne | G. van Egmond |
1946 | — | H. Etiëne | G. van Egmond |
1945 | — | N. Schenk | J. Zoutendijk |
1944 | — | G. van Gasteren | H. Etiëne |
1943 | — | H. Etiëne | J.C. Morien |
Doorgehaalde naam bij Koning betekent: Koningstitel vervallen wegens uitdagen Keizer.